3
8
10
11
14
19
22
23
28
32
35
39
44
50
51
54
63
64
67
68
Katso tarkka voitonjako ja voittoluokat
Taso 11
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 11/11 oikein | – | 1 000 000 |
| 11/11 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| – 3 900 000 | – | 3 900 000 |
| 10/11 oikein | – | 25 000 |
| 10/11 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| – 65 000 | – | 65 000 |
| 9/11 oikein | 1 kpl | 500 |
| 9/11 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| – 1 560 | – | 1 560 |
| 8/11 oikein | 1 kpl | 50 |
| 8/11 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 1 kpl 130 | – | |
| 7/11 oikein | 8 kpl | 6 |
| 7/11 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 3 kpl 26 | – | |
| 6/11 oikein | 62 kpl | 2 |
| 6/11 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 1 | 3 kpl | 5 |
| 5/11 oikein | 184 kpl | 1 |
| 5/11 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 4 | 1 kpl | 3 |
| 4/11 oikein | – | |
| 4/11 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 6 | 8 kpl | 2 |
| 3/11 oikein | – | |
| 3/11 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 6 | 4 kpl | 2 |
| 2/11 oikein | – | |
| 2/11 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 3 | 6 kpl | 2 |
| 1/11 oikein | – | |
| 1/11 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 8 kpl 6 | – | |
Taso 10
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 10/10 oikein | – | 200 000 |
| 10/10 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| – 650 000 | – | 650 000 |
| 9/10 oikein | – | 5 000 |
| 9/10 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| – 13 000 | – | 13 000 |
| 8/10 oikein | 15 kpl | 200 |
| 8/10 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 8 kpl 650 | – | |
| 7/10 oikein | 189 kpl | 20 |
| 7/10 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 3 | – | 65 |
| 6/10 oikein 1 | 240 kpl | 4 |
| 6/10 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 2 | 7 kpl | 13 |
| 5/10 oikein 4 | 697 kpl | 1 |
| 5/10 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 6 | 6 kpl | 5 |
| 4/10 oikein | – | |
| 4/10 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 1 | 154 kpl | 2 |
| 3/10 oikein | – | |
| 3/10 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 1 | 199 kpl | 2 |
| 2/10 oikein | – | |
| 2/10 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 6 | 99 kpl | 2 |
| 1/10 oikein | – | |
| 1/10 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 1 | 68 kpl | 5 |
Taso 9
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 9/9 oikein | – | 50 000 |
| 9/9 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| – 195 000 | – | 195 000 |
| 8/9 oikein | 1 kpl | 1 200 |
| 8/9 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| – 3 900 | – | 3 900 |
| 7/9 oikein | 22 kpl | 50 |
| 7/9 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| – 130 | – | 130 |
| 6/9 oikein | 98 kpl | 10 |
| 6/9 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 2 | 1 kpl | 26 |
| 5/9 oikein | 589 kpl | 2 |
| 5/9 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 7 | 5 kpl | 7 |
| 4/9 oikein | – | |
| 4/9 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 1 | 67 kpl | 2 |
| 3/9 oikein | – | |
| 3/9 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 2 | 35 kpl | 2 |
| 2/9 oikein | – | |
| 2/9 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 1 | 85 kpl | 2 |
| 1/9 oikein | – | |
| 1/9 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 5 | 6 kpl | 5 |
Taso 8
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 8/8 oikein | – | 10 000 |
| 8/8 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| – 39 000 | – | 39 000 |
| 7/8 oikein | 8 kpl | 240 |
| 7/8 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 2 kpl 1 040 | – | |
| 6/8 oikein | 112 kpl | 20 |
| 6/8 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 1 | 5 kpl | 78 |
| 5/8 oikein | 652 kpl | 3 |
| 5/8 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 8 | 7 kpl | 7 |
| 4/8 oikein 2 | 553 kpl | 1 |
| 4/8 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 2 | 86 kpl | 5 |
| 3/8 oikein | – | |
| 3/8 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 4 | 37 kpl | 2 |
| 2/8 oikein | – | |
| 2/8 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 3 | 48 kpl | 2 |
| 1/8 oikein | – | |
| 1/8 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 1 | 10 kpl | 7 |
Taso 7
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 7/7 oikein | – | 2 400 |
| 7/7 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| – 7 800 | – | 7 800 |
| 6/7 oikein | 15 kpl | 100 |
| 6/7 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 2 kpl 390 | – | |
| 5/7 oikein | 226 kpl | 10 |
| 5/7 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 2 | 9 kpl | 39 |
| 4/7 oikein 1 | 255 kpl | 1 |
| 4/7 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 1 | 21 kpl | 7 |
| 3/7 oikein | – | |
| 3/7 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 2 | 50 kpl | 2 |
| 2/7 oikein | – | |
| 2/7 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 2 | 59 kpl | 2 |
| 1/7 oikein | – | |
| 1/7 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 1 | – | 7 |
Taso 6
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 6/6 oikein | 5 kpl | 420 |
| 6/6 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| – 2 600 | – | 2 600 |
| 5/6 oikein | 74 kpl | 20 |
| 5/6 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 1 | 8 kpl | 117 |
| 4/6 oikein | 643 kpl | 3 |
| 4/6 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 7 | 5 kpl | 13 |
| 3/6 oikein 2 | 628 kpl | 1 |
| 3/6 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 2 | 16 kpl | 5 |
| 2/6 oikein | – | |
| 2/6 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 2 | 60 kpl | 2 |
| 1/6 oikein | – | |
| 1/6 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 1 | 20 kpl | 7 |
Taso 5
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 5/5 oikein | 6 kpl | 200 |
| 5/5 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 1 kpl 780 | – | |
| 4/5 oikein | 145 kpl | 9 |
| 4/5 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 1 | 9 kpl | 44 |
| 3/5 oikein | 996 kpl | 1 |
| 3/5 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 7 | 8 kpl | 7 |
| 2/5 oikein | – | |
| 2/5 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 1 | 34 kpl | 5 |
| 1/5 oikein | – | |
| 1/5 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 7 | 4 kpl | 7 |
Taso 4
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 4/4 oikein | 16 kpl | 32 |
| 4/4 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 2 kpl 260 | – | |
| 3/4 oikein | 193 kpl | 2 |
| 3/4 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 2 | 6 kpl | 18 |
| 2/4 oikein | 965 kpl | 1 |
| 2/4 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 7 | 4 kpl | 7 |
| 1/4 oikein | – | |
| 1/4 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 6 | 8 kpl | 7 |
Taso 3
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 3/3 oikein | 58 kpl | 18 |
| 3/3 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 7 kpl 130 | – | |
| 2/3 oikein | 616 kpl | 1 |
| 2/3 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 2 | 2 kpl | 13 |
| 1/3 oikein | – | |
| 1/3 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 3 | 7 kpl | 7 |
Taso 2
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 2/2 oikein | 222 kpl | 7 |
| 2/2 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 1 | 3 kpl | 65 |
| 1/2 oikein | – | |
| 1/2 oikein KunkkuNumero | – | |
| -osuessa | – | osuessa |
| 2 | 9 kpl | 13 |